|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulaire de commande
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la commande: $ | ( ) MC ( ) AMEX ( ) VISA |
| Numéro de la carte: | Date d'expiration: |
| Signature: | |
|
Votre nom et adresse:
|
|
| Votre numéro de téléphone: | |
Titre des publications |
Coût unitaire |
Nombre |
Coût total |
|
| Guide du CSPC - Compétences et pénurie de compétences | $29.95 | |||
| Faire des compétences une priorité nationale | $20 | |||
| Du capital qui travaille! Les caisses de retraite et les autres stratégies d'investissement dans l'économie |
$20 | |||
| Assessing and Recognizing Foreign Credentials in Canada - Employers' Views (Janvier 2001) (en anglais seulement) | 12$ | |||
| Where Did All the Workers Go? The Challenges of the Aging Workforce (Analysis of the Viewpoints 2000 Leadership Survey) (en anglais seulement) (Avril 2001) | 15$ | |||
| La formation, le « bénéfice net » et le secteur canadien de la vente au détail et en gros de produits alimentaires (février 2001) | 12$ | |||
| Promouvoir et encourager la formation dans l'industrie canadienne de la vente au détail et en gros de produits alimentaires (février 2001) | 12$ | |||
| Viewpoints 2000 : Labour-Management Relations: Trends and Impacts (août 2000) (en anglais seulement) | 20$ | |||
| Rapport sommaire final : Séminaires régionaux sur le milieu de travail en évolution 1999/2000 (mai 2000) | 10$ | |||
| Viewpoints 2000 : Serious Economic Issues and Policy Issues (juillet 2000) (en anglais seulement) | 20$ | |||
| Viewpoints 2000 : The Healthy Workplace (juin 2000) (en anglais seulement | 20$ | |||
| Points de vue 1998 : Série d'analyses (ensemble des 3 rapports ci-dessous) (mars 1999) | $32 | |||
| Points de vue - 1998: Ventilation régionale desrésultats de l'enquête auprès des dirigeants (mars 1999) | 10$ | |||
| Viewpoints '98: Planning for Demographic Change (en anglais seulement) (mars 1999) | 10$ | |||
| Points de vue - 1998: Une enquête auprès des dirigeants canadiens du patronat, des syndicats et du secteur public (juin 1998) | $22 | |||
| Séminaire national sur le milieu de travail en évolution: Résumé des délibérations (février 1999) | 20$ | |||
| Prudence, patience et des emplois : Les placements des caisses de retraite dans une économie canadienne en évolution, Rapport sommaire (janvier 1999) | $35 | |||
| Prudence, Patience and Jobs: Pension Investment in a Changing Economy, Summary Report (January 1999) | $25 | |||
| Capital, communautés et emploi : Des solutions trouvées localement pour promouvoir l'investissement et l'emploi dans la nouvelle économie canadienne (janvier 1998) | 20$ | |||
| Une nouvelle époque, une nouvelle façon de travailler : Les nouveaux régimes de travail et la modification des heures de travail (avril 1997) | 20$ | |||
| Case Studies of Alternative Working Arrangements and Changes in Working Time (Rapport d'information) (avril 1997) (disponible en anglais seulement) | 15$ | |||
| Points de vue - 1996: Une enquête auprès des dirigeants canadiens du patronat, des syndicats et du secteur public (décembre 1996) | 10$ | |||
| La recherche d'un meilleur équilibre : Le pour quoi des stratégies conjointes patronales-syndicales en matière d'adaptation (décembre 1996) | 20$ | |||
| La productivité durable: L'adaptation aux nouvelles priorités environnementales (juin 1996) | 15$ | |||
| Études de cas sur l'adaptation aux nouvelles priorités environnementales (Rapport d'information) (juin 1996) | 10$ | |||
| Générer la croissance : Améliorer l'accès aux capitaux des petites et moyennes entreprises (décembre 1995) | 15$ | |||
| Le rôle et le rendement des fonds d'investissement parrainés par le mouvement syndical au Canada : Conclusions préliminaires (mars 1995) | 10$ | |||
| Les entreprises canadiennes se prononcent sur l'accès au capitaux (mars 1995) | 10$ | |||
| 6e Symposium international sur la productivité : Défis pour le XXIe siècle (décembre 1994) | 10$ | |||
| La conférence sur les emplois : résumé des délibérations (octobre 1994) | 10$ | |||
|
Les femmes et la restructuration économique (mars 1994) |
5$ 10$ |
|||
| Rôles du gouvernement: le soutien des stratégies conjointes de restructuration de l'économie (janvier 1994) | 10$ | |||
| Savoir exploiter notre potentiel, Techniciens et technologues
de demain (novembre 1993) Rapport sommaire Rapport principal |
5$ 10$ |
|||
| Premier sous-total | ||||
| Frais de poste, calculés a 7 % du premier sous-total avec un minimum de 2,50 $ | ||||
| Second sous-total | ||||
| Ajouter 7 % TPS (résidents du Canada) | ||||
| Total | ||||
Pour obtenir une copie d'une publication, veuillez indiquer quel(s) rapport(s) vous désirez obtenir et inclure un chèque payable au Centre syndical et patronal du Canada, ou encore nous fournir votre numéro de carte de crédit.